Klimatizácia Toshiba Daiseikai 9 RAS-16PKVPG-E
Kód: 199Podrobný popis
Klimatizácia Toshiba Daiseikai 9 RAS-16PKVPG-E a RAS -16PAVPG-E
- Možnosť zapojenia do Multisplitu
- Ekologické chladivo R32
- Extrémne tichá prevádzka - hlučnosť modelu 20 - 46 dB
- Vysoko výkonný filtračný systém vrátane plazmového filtra a superionizátora
- Ovládanie cez Wifi cez cloud Toshiba - voliteľné príslušenstvo
- Dva tiché režimy " Silent Modes " pre vonkajšiu jednotku
- Dvojitý rotačný kompresor zaručuje vyšší stupeň účinnosti, dlhšiu životnosť, stabilitu pri vzniku vibrácií a nižšiu hlučnosť
- Elegantný svetlý dizajn " wooden texture reflect " s farebným LED svetlom a vysokohodnotným povrchom panela
- Energetická trieda všetkých modelov A+++
- Vlastnosti: temperovanie na 8°C, automatický reštart po vypadnutí elektriny, týždňový časovač, časový spínač, komfortný spánok, tichý mód, ekologický mód, autodiagnostika, hi power ( vysoký výkon), samočistenie, kompresor s dvojitým rotačným piestom
- Doplnkové príslušenstvo: infračervený ovládač s týždenným časovačom ( v cene ), ovládanie cez Wifi
Výrobca: | TOSHIBA |
---|---|
Prevedenie | Nástenná |
Režim | chladenie, vykurovanie |
Funkcie | plný výkon, samočistenie, pokojný spánok |
Ener.účinnosť pre chladenie | A+++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 4,5 |
Chladiaci výkon MIN - MAX (kW) | 0,90 - 5,10 |
Filter | prachový filter, plazmový filter, Ionizačný filter |
WIFI | možnosť objednať |
Časovač | týždenný program, časový spínač, časovač vypínania |
Digitálny display | áno |
Automatický reštart | áno |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 8,5 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15/+46 |
Ročná spotr. energie klim.pre chladenie (kWh/rok) | 185 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A++ |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 4,5 |
Vykurovací výkon MIN - MAX (kW) | 0,80 - 6,80 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,6 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15/+24 |
Ročná spotr. energie klim.pre vykurovanie (kWh/rok | 1369 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 22/45 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 49 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 2/25 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 10 |
El. istenie (A) | 13 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Súčasťou dodávky je | vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka, infračervené diaľkové ovládanie s možnosťou pripojenia WiFi, ekologické chladivo |
Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 293 x 851 x 270 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 630 x 800 x 300 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 14 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 43 |
Záruka (v mesiacoch) | 36 |
Chladiaci výkon (kW) | 4,1-7,0 kW |
Dodatočné parametre
Kategória: | klimatizácie a montáž |
---|---|
Hmotnosť: | 50 kg |
farba: | biela |
Výkon (chladiaci výkon): | 5,0kW |
farba: | |
výkon: |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár